2.1 | | Kebijakan |
| 1 | Manajemen Pegawai Negeri Sipil Nomor 11 Tahun 2017 |
| 2 | SK Ortaker Nomor 9 Tahun 2015 |
| 3 | Statuta IAIN Kendari No 9 Tahun 2015 |
| 4 | SK Rektor 0488 Tahun 2018 Manajemen Kepegawaian IAIN Kendari |
| 5 | Renstra IAIN Kendari SK Rektor 005.a Tahun 2016 |
| 6 | Renstra IAIN Kendari |
| 7 | RIP IAIN Kendari |
| 8 | SK Rektor Nomor 0898 Tahun 2016 Kode Etik Dosen IAIN Kendari |
| 9 | Renop IAIN Kendari |
| 10 | Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Kendari |
| 11 | Penyusunan Renstra Pascasarjana IAIN Kendari |
| 12 | SPMI IAIN Kendari |
| 13 | SK Rektor Nomor 0124.5 Tahun 2022 |
| 14 | Pedoman Tata Pamong IAIN Kendari |
| 15 | SK Pengguna Anggaran Nomor 0201.1 Tahun 2020 |
| 16 | SK Rektor Nomor 0063 Tahun 2021 Penetapan Kaprodi |
| 17 | SK Rektor Nomor 0098 Tahun 2021 Distribusi Dosen |
| 18 | SK KJM Nomor 0053 Tahun 2020 |
2.2 | | Pelaksanaan |
2.2.1 | | Tata Pamong |
| 1 | Ortaker IAIN Kendari |
| 2 | Renstra Pascasarjana IAIN Kendari Tahun 2020-2024 |
| 3 | Struktur organisasi dan tupoksi Pascasarjana IAIN Kendari |
A | | kredibel |
| 1 | Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari |
| 2 | Surat Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor: 0053 tahun 2015 tertanggal 17 Maret 2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen sebagai Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kendari |
| 3 | Surat Keputusan Rektor Nomor 0458 tentang Manajemen Kepegawaian IAIN Kendari. |
| 4 | Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. |
B | | Transparan |
| 1 | Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) |
| 2 | TOR (term of reference) |
| 3 | RAB (Rencana Anggaran Belanja) |
| 4 | RKAKL yang sudah berupa Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) |
| 5 | pedoman penyusunan RPS tahun 2016 |
| 6 | SOP Pascasarjana IAIN Kendari tahun 2019 yang memuat 18 SOP |
C | | Akuntabel |
| 1 | laporan kinerja harian tendik |
| 2 | laporan capaian kinerja bulanan (LCKB) dosen |
| 3 | BKD di setiap semesternya yang dapat dipantau melalui akun simpeg IAIN Kendari (www.simpeg.iainkendari.ac.id) |
D | | Bertanggung Jawab |
E | | Adil |
| 1 | Pembagian dan penentuan jumlah SKS bagi setiap dosen pada seluruh prodi setiap semester secara merata dengan mempertimbangkan kesesuaian mata kuliah yang diampu atau bidang keahlian dosen. |
| 2 | Pemberian kesempatan yang sama bagi setiap dosen untuk mengajukan proposal penelitian dengan mengkases laman Litapdimas, terdistribusi secara merata dan maksimal pada setiap tahun. |
2.2.2 | | Tata Kelola |
| 1 | Perencanaan |
| a | Statuta IAIN Kendari Tahun 2017 |
| b | Renstra IAIN Kendari Tahun 2020-2024 |
| c | Renstra Pascasarjana IAIN Kendari Tahun 2020-2024 |
| 2 | Pemilihan dan Penempatan Personil |
| a | Statuta IAIN Kendari |
| b | pedoman kepegawaian serta job description |
| 3 | Pelaksanaan |
| a | Statuta IAIN Kendari |
| b | Ortaker IAIN Kendari |
| 5 | Pemantauan dan Pengawasan |
| 6 | Pengendalian |
| 7 | Penilaian |
| 8 | Pelaporan |
| 9 | Pengembangan |
2.2.3 | | Kepemimpinan |
| 1 | kepemimpinan operasional |
| a | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 |
| 2 | kepemimpinan organisasi |
| 3 | kepemimpinan publik. |
| a | Ketua Pengurus Masjid Baitul Hikmah IAIN Kendari (2019-2023) |
| b | Ketua Pengurus Pusat Kajian Radikalisme dan Terorisme IAIN Kendari (2019-2023)
|
| c | Pengurus DPW NU Sultra (2017- 2022), Pengurus ADI Sultra (2017-2022) |
| d | Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia Sultra (2017-2021) |
| e | Pengurus FKUB Sultra (2014-2019) |
| f | Pengurus GP Ansor Sultra (2018-2022) |
| g | pengurus Ikatan Alumni Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Sulawesi Tenggara (2014-2019) |
| h | Ketua Yayasan Sultan Qaimuddin Kendari (2017-2030) |
| i | anggota Asosiasi Dosen Indonesia (2019-2023) |
| j | Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Radikalisme dan Terorisme (2019-2023) |
| k | Wasekjen Rumah Jurnal Indonesia IAIN Kendari (2020- 2024) |
2.2.4 | | Kerjasama |
| 1 | internasional |
| 2 | nasional |
2.2.5 | | Penjaminan Mutu |
| 1 | Dokumen Legal Pembentukan Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu |
| a | SK Rektor IAIN Kendari No. 0762 Tahun 2019 |
| c | SK Direktur Pascasarjana nomor 0053.2/In.23/P/PP.009/08/ 2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan unit jaminan mutu |
| d | Surat Keputusan Rektor terbaru Nomor 0361/In.23/P/PP.00.10/07/2021 |
| | Pernyataan Mutu |
| e | Buku Pedoman Pengelolaan Mutu IAIN Kendari. |
| | Kebijakan Mutu |
| f | Buku Pedoman Pengelolaan Mutu IAIN Kendari tahun 2020 |
| | Unit Pelaksana |
| g | Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Mutu IAIN Kendari Nomor 02381 Tahun 2020. |
| | Standar Mutu |
| h | Buku Pedoman Pengelolaan Mutu IAIN Kendari tahun 2020 |
| | Prosedur Mutu |
| i | Buku Pedoman Pengelolaan Mutu IAIN Kendari tahun 2020 |
| 2 | Dokumen Mutu, Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI |
| a | Surat Keputusan Rektor Nomor 0762 Tahun 2019 Tentang Penetapan Revisi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kendari Tahun 2019 |
| b | SK Rektor Nomor 0225.1 Tahun 2020 |
| c | SK Rektor Nomor 01771.1 Tahun 2019 |
| d | Kebijakan Mutu |
| e | Standar Mutu IAIN Kendari |
| f | Manual Mutu Iain kendari |
| g | Formulir Mutu iain kendari |
| h | Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2019 |
| i | Pedoman Standar Mutu Non Akademik IAIN Kendari |
| j | Renstra LPM 2019 |
| k | Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) IAIN Kendari 2019 |
| l | Pedoman Penilaian Beban Dosen 2019 |
| m | Pedoman Penyelenggaraan Alumni 2019 |
| 3 | Terlaksananya Siklus Penjaminan Mutu (Siklus PPEPP) |
| a | Statuta IAIN Kendari |
| b | Pedoman Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana IAIN Kendari |
| c | Pedoman Pengelolaan Mutu IAIN Kendari |
| d | Pedoman Tata Pamong IAIN Kendari |
| f | Pedoman Standar Mutu Non Akademik IAIN Kendari |
| g | Pedoman Teknik Akreditasi IAIN Kendari |
| h | Pedoman Pelaksanaan Implementasi Kerjasama IAIN Kendari |
| i | Pedoman Survey Gabungan IAIN Kendari |
| j | Pedoman Tracer Study IAIN Kendari |
| k | Pedoman Tracer Study Pascasarjana IAIN Kendari |
| l | Pedoman Penyusunan Kurikulum IAIN Kendari Mengacu KKNI SN-Dikti, Kampus Merdeka dan Paradigma Transdisipliner |
| m | Pedoman Pembinaan Minat dan Bakat IAIN Kendari |
| n | Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan Bagi Dosen Penasehat Akademik IAIN Kendari |
| o | Rencana Strategis IAIN Kendari 2020-2024 |
| p | Renstra Startegi (Renstra) Pascasarjana IAIN Kendari 2020-2024 |
2.3 | | Evaluasi |
| 1 | Statuta IAIN Kendari 2017 |
| 2 | Struktur organisasi dan tata kerja Pascasarjana IAIN Kendari berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi |
| A | Dokumen formal menunjukkan kredibilitas antara lain |
| a.1 | Dokumen rapat rutin. |
| a.2 | SOP audit mutu internal. |
| B | Dokumen formal menunjukkan transparansi antara lain |
| b.2 | Dokumen program kerja dan anggaran keuangan untuk 1 tahun akademik disusun dan dibahas dalam rapat kerja |
| b.3 | SOP proses rekrutmen dosen dan karyawan |
| C | Dokumen formal menunjukkan akuntabilitas antara lain: |
| c.1 | Audit kepatuhan sistem tentang laporan keuangan Pascasarjana IAIN Kendari termasuk didalamnya program studi: seluruh pengajuan anggaran kegiatan dan laporan penggunaannya akan di audit oleh Audit Internal IAIN Kendari |
| c.2 | Dokumen laporan monitoring dan evaluasi |
| c.3 | Laporan beban kinerja dosen |
| D | Dokumen formal menunjukkan tanggung jawab antara lain; |
| d.2 | Laporan beban kerja dosen |
| d.3 | Laporan kinerja program studi |
| d.4 | Laporan harian yang diisi oleh Tendik |
| E | Dokumen formal menunjukkan pada keadilan antara lain: |
| e.1 | SKS jam mengajar untuk dosen didistribusikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi keilmuan masing-masing |
| e.2 | Ketersediaan dokumen dan bukti sistem pengelolaan operasional dan fungsional Pascasarjana IAIN Kendari yang mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). |
| e.3 | Laporan Survei Kepuasan Mitra |
2.4 | | Tindak Lanjut |