9.1 | | Kebijakan |
| 1 | ,UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| 2 | ,Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, |
| 4 | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor, 44 tahun 2015, tentang SNPT, |
| 5 | Peraturan Presiden RI Nomor 145 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari, |
| 6 | Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari, |
| 7 | Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, |
| 8 | Renstra Pascasarjana 2020-2024, |
| 9 | Surat Keputusan Direktur pascasarjana IAIN Kendari Nomor 0102.3 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedomam Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, |
| 10 | Renstra S2 Program Studi Pendidikan Islam. |
9.2 | | Pelaksanaan |
9.2.1 | | IPK Lulusan |
9.2.2 | | Masa Studi dan Keberhasilan Studi |
9.2.3 | | Pelaksanaan Tracer Study |
| | Instrumen Tracer Study |
| | Laporan Tracer Study |
9.2.4 | | Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan |
| | Instrumen Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan |
| | Laporan Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan |
9.2.5 | | Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa |
| | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN |
| | Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN |
| | Artikel dalam Prosiding Seminar Internasional |
9.2.6 | 6 | Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi |
9.2.7 | 7 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat |
| | Dr. Aris Try Andreas Putra, M.Pd & Moh Rijal (MHS) |
| | Dr. Herman M.Pd.I |
| | Prof. Dr. Faizah Binti Awad |
9.2.8 | 8 | Keluaran dan Capaian Karya Ilmiah Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten |
9.3 | | Evaluasi |
| | Laporan AMI |
| | Laporan Survei Tracer Study |
| | Laporan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan |
| | Bukti |
9.4 | | Tindak Lanjut |