6.1 | | Kebijakan | | |
| 1 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | | |
| 2 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | | |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 | | |
| 4 | Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 | | |
| 5 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 | | |
| 6 | Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 | | |
| 7 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 | | |
| 8 | SK Rektor IAIN Kendari Nomor 0165.b Tahun 2015 | | |
| 9 | SK Rektor IAIN Kendari Nomor 0168.1 Tahun 2021 tentang Kurikulum Prodi | | |
| 10 | SK Rektor IAIN Kendari Nomor 0762 Tahun 2019 | | |
| 11 | SK Rektor IAIN Kendari Nomor 0829 Tahun 2019 penetapan pedoman RPS IAIN Kendari | | |
| 12 | SPMI Pascasarjana IAIN Kendari | | |
| 13 | Pedoman Akademik IAIN Kendari | | |
| 14 | Renstra Pascasarjana IAIN Kendari | | |
| 15 | Renop Pascasarjana IAIN Kendari | | |
| 16 | Renstra Prodi Pendidikan Agama Islam | | |
| 17 | Renop Prodi Pendidikan Agama Islam | | |
| 18 | Struktur Kurikulum Prodi Magister PAI | | |
6.2 | | Pelaksanaan | | |
6.2.1 | | Kurikulum Program Studi PAI | | |
| 1 | Evaluasi kurikulum | | |
| 2 | Laporan Tracer Study | | |
| 3 | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | | |
| 4 | Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum | | |
6.2.2 | | Mata Kuliah, CPL dan RPS | | |
6.2.3 | | Dukungan UPPS terhadap Pengembangan Kurikulum PS | | |
| 1 | Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum Pascasarjana oleh Ketua Prodi dan Dosen Prodi | | |
| 2 | FGD dan Penyusunan RPS berbasis Rumpun Keilmuan Pascasarjana untuk Pemutakhiran Kurikulum | | |
| 3 | Review Kurikulum Prodi oleh Institut | | |
6.2.4 | | Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran | | |
6.2.5 | | Integrasi Hasil Penelitian dan PkM Dalam Proses Pembelajaran | | |
6.2.6 | | Sistem dan Pelaksanaan Pemantauan Pembelajaran | | |
6.2.7 | | Penilaian Pembelajaran | | |
6.2.8 | | Pembimbingan Akademik | | |
6.2.9 | | Jumlah Mahasiswa Bimbingan dan Frekuensi Pertemuan | | |
6.2.10 | | Pembimbingan Tesis | | |
6.2.11 | | Kegiatan Akademik di Luar Perkuliahan | | |
| 1 | Webinar Riset Online Series | | |
| 2
| International Conference on Islam, Law and Society (INCOILS)
| | |
| 3 | International Conference Transdisiplinary Paradigm on Islamic Knowledge (ICONIK) | | |
| 4 | Pelatihan KTI Mahasiswa | | |
| 5 | Pelatihan Toefl dan Toafl | | |
6.2.12 | | Dosen Tamu dan Tenaga Ahli | | |
6.2.13 | | Kepuasan Mahasiswa | | |
| 1 | Instrumen Survey Kepuasan Mahasiswa | | |
| 2 | Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pendidikan | | |
6.3 | | Evaluasi | | |
| 1 | Kebijakan Penjaminan Mutu Terkait Pendidikan | | |
| 2 | Evaluasi Berkala Setiap Semester Pascasarjana | | |
6.4 | | Tindak Lanjut | | |
| 1 | Tindak Lanjut Melalui Kebijakan Pimpinan Lembaga | | |
| 2 | Tindak Lanjut Melalui Kerjasama Bidang Pendidikan Secara Nasional maupun Internasional | | |