Daftar Mata Kuliah
| Semester 1 | ||||||||||
| No | Kode MTK | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | ||||||
| 1 | PPs /INS.01 | Studi Islam Konprehensif (MPK) | 1 | 3 | ||||||
| 2 | PPs /INS.02 | Pendekatan dalam pengkajian Islam (MPK) | 1 | 3 | ||||||
| 3 | PPs /INS.03 | Filsafat Ilmu/Filsafat Integrasi Sains dan Agama (MKB) | 1 | 3 | ||||||
| 4 | ESY.05 | Metode Penelitian Ekonomi Syariah (MKB) | 1 | 3 | ||||||
| 5 | ESY.04 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah (MPK) | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ESY.12 | Statistik Ekonomi (MKK) | 1 | 3 | ||||||
| Jumlah | 18 | |||||||||
| Semester 2 | ||||||||||
| No | Kode MTK | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | ||||||
| 1 | ESY.08 | Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah (MPB) | 2 | 3 | ||||||
| 2 | ESY.10 | Manajemen Pemasaran Syariah (MKB) | 2 | 3 | ||||||
| 3 | ESY.11 | Manajemen Bisnis Syariah (MKK) | 2 | 3 | ||||||
| 4 | ESY.07 | Fiqih Muamalah Kontemporer (MKB) | 2 | 3 | ||||||
| 5 | ESY.01 | Ekonomi Mikro (MKK) | 2 | 2 | ||||||
| 6 | ESY.13 | Aspek Hukum Dalam Bisnis (MKB) | 2 | 2 | ||||||
| Jumlah | 16 | |||||||||
| Semester 3 | ||||||||||
| No | Kode MTK | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | ||||||
| 1 | ESY.09 | Ekonomi Zakat (MPB) | 3 | 3 | ||||||
| 2 | ESY.06 | Ekonomi Digital (MKK) | 3 | 3 | ||||||
| 3 | ESY.02 | Ekonomi Makro (MKK) | 3 | 2 | ||||||
| 4 | ESY.03 | Manajemen Sumber Daya Insani (MKB) | 3 | 3 | ||||||
| 5 | PPs/EI.04 | Seminar Proposal (MBB) | 3 | 4 | ||||||
| Jumlah | 15 | |||||||||
| Semester 4 | ||||||||||
| No | Kode MTK | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | ||||||
| 1 | PPs/EI.05 | Seminar Hasil (MBB) | 4 | 5 | ||||||
| 2 | PPs/EI.06 | Tesis (MBB) | 4 | 6 | ||||||
| Jumlah | 11 | |||||||||
| Ket: | ||||||||||
| 1 | MPK | : Matakuliah Pengembangan Kepribadian | ||||||||
| 2 | MKK | : Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan | ||||||||
| 3 | MKB | : Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||
| 4 | MPB | : Matakuliah Prilaku Berkarya | ||||||||
